えびの市小田434売地
情報掲載日 | 2023年2月10日 |
---|---|
更新予定日 | 2023年4月30日 |
価格 250 万円
面積 | 357.00㎡ (107.99坪) |
---|---|
所在地 | えびの市大字小田434番地 |
周辺地図
物件詳細データ
所在地 | えびの市大字小田434番地 |
---|---|
価格 | 250万円 ( 2.32 万円/坪 ) |
土地面積 | 357.00㎡ (107.99坪) |
交通アクセス | えびの駅 徒歩8分 加久藤小学校バス停 徒歩1分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
他の法令上の制限 | なし |
地勢 | 平坦 |
現況 | 倉庫あり |
引渡条件 | 相談 |
引渡予定日 | 相談 |
接道状況 | 西側 市道 幅員約3m 接道15m |
周辺施設 | 加久藤小学校 徒歩1分 えびの市役所 徒歩4分 |
小学校区 | 加久藤 |
中学校区 | 加久藤 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
前面道路幅員不足のためセットバック必要 農地法の許可必要 |
管理番号 | ls2683001 |