えびの市小田499-4売家
日当り・展望良好
| 情報掲載日 | 2026年1月17日 |
|---|---|
| 更新予定日 | 2026年2月28日 |
価格 700万円 万円
| 間取 | 5DK |
|---|---|
| 所在地 | えびの市大字小田499-4 |
間取図

周辺地図
物件詳細データ
| 所在地 | えびの市大字小田499-4 |
|---|---|
| 価格 | 700万円 |
| 間取 | 5DK |
| 間取詳細 | 和6/6 洋8/4.5/6 |
| 交通アクセス | えびの駅徒歩16分 |
| 土地面積 | 614.77㎡ (185.96坪) |
| 建物面積 | 120.33㎡ (36.40坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1993年9月 |
| 地目 | 宅地・田 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 有り |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 宅地・雑種地 |
| 引渡予定日 | 相談 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況 |
東 3.9m 13m 公道 南 3.6m 公道 |
| 周辺施設 | えびの市役所徒歩8分 Aコープ加久藤店徒歩5分 |
| 小学校区 | 加久藤小学校 |
| 中学校区 | 加久藤中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 管理番号 | hs2686001 |